Las pruebas las volví a hacer con M13.
Aquí con 1 segundo sin tapar:
Con 1 segundo, tapado parcialmente:
Véase la birria de imagen.
Y por último con 40 segundos "tapado":
Las estrellas no salen puntuales, a pesar de no haber movido el enfoque. Seguramente será debido "al efecto Huygens" que provoca el trozo de cartulina interpuesto para diafragmar.
Quedaba esperar a RRLyr, de modo que como siempre me dispuse a seguir con mis amigas las supernovas.
Antes de todo ello, había vuelto a medir SN2016 coj para comprobar que en efecto inicia su declive. ha sido muy interesante seguir la evolución de esta supernova. Ahora mido una magnitud m = 14,17 CV
Aunque parca increíble, pude medir la magnitud de mi amigo el cometa C/2014 W2 en m = 15,02. Otro que va incrementando su magnitud.
Lo que sí fue "la estrella de la noche" es la colección de supernovas que había preparado. A cuál más complicadilla.... No pude medir magnitud en ninguna de ellas. Las imágenes explican el motivo por sí solas:
SN 2016 csh
SN 2016 cor
SN 2016 cnv
La verdad es que visto lo visto, hay que echar mucha imaginación en las imágenes para poder decir que hay una supernova. Me las había buscado demasiado complicadillas, o igual con mejores noches los resultados habrían podido ser mejores. El chip de la CCD no bajaba de los 21 grados.
Por curiosidad, en el programa TheSky que uso como "planetario guía" estuve mirando a cuánto ascendían las supernovas que llevo "miradas" desde que (más o menos) las observo.
Aquí la colección de 112 supernovas + 2 objetos (RRLyr y V404Cyg):
;Copyright, Software Bisque, Inc.
>LABEL 1,30
>ALIAS 19,35
>RAHOURS 37,47
>DECDEGREES 49,60
>CATALOG CLASS=OBJECTS
>LOADMEMORY
>IDENTIFIER User-Defined Data
>OBJECT TYPE 1
1 19.42441944 42.78436111 7.00 RR Lyr
2 20.40106389 33.86727778 16.00 V404 Cyg
3 13.80166667 61.82611111 30.00 PSN_PGC48947
4 22.76777778 -11.00111111 30.00 PSN_NGC7371
5 16.04722222 47.22555556 30.00 PSN_PGC56826
6 17.49143889 75.71083333 30.00 PSN_NGC6412
7 17.86899444 13.24033333 30.00 PSN_anon
8 11.79307778 55.97075000 30.00 PSN_NGC3888
9 12.09642500 20.41738889 30.00 PSN_NGC4098
10 18.48284167 22.90294444 30.00 PSN_NGC6641
11 15.09168611 1.63400000 30.00 PSN_NGC5839
12 17.16222222 62.97305556 30.00 PSN_NGC6319
13 30.62055556 66.10583333 30.00 PSN_NGC6951
14 17.82418056 36.14333333 30.00 PSN_UGC11000
15 13.59027778 1.41055556 30.00 PSN_NGC5227
16 12.75222222 -0.46277778 30.00 PSN_NGC4666
17 7.48163056 33.81961111 30.00 PSN_NGC2388
18 10.91111111 -21.06638889 30.00 PSN_NGC3464
19 14.05333333 54.34944444 30.00 PSN_M101
20 7.97500000 -14.35416667 30.00 SN2014dv
21 7.81083333 54.61166667 30.00 SN2014ak
22 9.32972222 33.74972222 30.00 SN2014ai
23 10.91083333 54.30527778 30.00 SN2014g
24 0.99722222 -7.57805556 30.00 SN2014cx
25 3.29805556 -7.29750000 30.00 SN2013el
26 5.54666667 -14.06222222 30.00 SN2013ex
27 13.54694444 41.87222222 30.00 SN2014bb
28 3.80555556 70.13305556 30.00 SN2014dg
29 1.96000000 16.77277778 30.00 PSN_PGC7377
30 12.40777778 75.52944444 30.00 SN2014bv
31 1.56736111 -1.07722222 30.00 PSN_PGC5830
32 22.61783333 34.41638889 30.00 SN2014c
33 1.61161111 15.78333333 30.00 SN2013ej
34 9.93116667 69.68027778 30.00 SN2014J
35 23.46135000 23.58927778 30.00 PSN_NGC7673
36 20.73142778 12.50844444 30.00 PSN_NGC6956
37 9.30861111 74.31861111 30.00 ASASSN-15kk
38 21.72135833 43.57988889 30.00 PSN_UGC11797
39 12.11263889 67.15666667 30.00 ASASSN-15lf
40 14.62266667 36.56716667 30.00 PSN_NGC5695
41 13.87336389 39.69127778 30.00 PSN_NGC5337
42 15.07799444 12.62877778 30.00 SN2014 ac
43 14.67730556 53.50361111 30.00 PSN_Mrk477
44 2.47579444 20.28547222 30.00 PSN_NGC938
45 15.42319444 29.17333333 16.00 ASASSN15mm_CrB
46 2.81638889 3.16944444 30.00 ASASSN-15mc
47 14.03766667 33.66111111 30.00 ASASSN-15mj
48 14.05436111 41.60388889 16.30 ASASSN-15mi
49 23.27861111 33.99638889 30.00 PSN_PGC70909
50 23.78500000 29.48527778 30.00 PSN_NGC7753
51 19.46047222 54.37611111 30.00 PSN_NGC6801
52 0.70607222 29.64472222 30.00 PSN_IC43_And
53 1.87169444 48.08805556 30.00 ASASSN-15nn
54 23.59783333 23.61444444 30.00 PSN_2015K_ngc7712
55 2.81175000 14.31250000 30.00 PSN_UGC2282
56 22.51163889 39.29305556 30.00 ASASSN-15oh_PGC69028
57 22.69080278 39.28944444 30.00 PSN_UGC12156
58 21.89673889 10.05691667 30.00 PSN_PGC67595
59 0.89483333 18.09138889 30.00 ASASSN-151n
60 2.55451111 19.25700000 30.00 PSN_Ari
61 11.54119444 62.50472222 30.00 PSN_UGC6520
62 19.47877778 56.68916667 30.00 PSN15pa_UGC11445
63 2.08703333 6.10233333 30.00 PSN_IC1776
64 6.46768889 74.30938889 30.00 PSN_UGC3460
65 2.85916667 37.51194444 30.00 PSN_KUG248
66 2.15275000 31.99750000 30.00 PSN_UGC1641
67 1.53316667 33.47916667 16.00 PSN_NGC582Tri
68 0.65497222 3.95000000 30.00 ASASSN-15qc
69 1.16297222 13.30777778 30.00 PSN_UGC722
70 2.63533333 1.39138889 30.00 PS15cjr_Cet
71 1.92758333 48.99861111 30.00 ASASSN-15sr
72 1.12230556 32.39972222 30.00 PSN_NGC383_Psc
73 3.06585278 43.40008333 30.00 SN_2016G
74 10.13647222 51.84444444 30.00 2015as
75 7.78131111 39.02272222 30.00 AT2016bam
76 11.34972222 53.17361111 15.00 SN2016bau
77 10.30536389 41.42758333 30.00 SN2016bkv
78 6.84352778 31.11222222 30.00 SN2016asf
79 11.15719444 29.57361111 30.00 SN2016baq
80 10.93161111 36.86333333 30.00 SN2016aqw
81 8.56138889 41.41888889 30.00 PSNAT2016ara
82 13.23497222 33.91916667 16.98 AT2016bir
83 11.05583333 71.88666667 30.00 AT2016bkr
84 15.60900000 16.61000000 30.00 SN2016afa
85 7.82980556 33.97016667 30.00 PS16aid
86 14.11222222 71.88758333 30.00 SN2016adq
87 13.76408333 26.79638889 30.00 SN2016aqt
88 13.57927778 13.85388889 30.00 SN2016bln
89 12.92097222 0.09991667 16.00 SN2016X
90 11.72534167 22.72147222 30.00 PSN 2016are
91 8.94416667 52.10277778 16.00 SN2016bme
92 18.89144444 30.67916667 30.00 SN2016bpq
93 8.73640278 34.71550000 30.00 ASASSN-16eu
94 14.51925000 27.23605556 18.00 AT2016
95 14.16636111 17.76372222 16.00 SN2016ccm
96 12.04769722 44.25761111 30.00 Gaia16apd
97 10.33380556 56.46083333 30.00 2016cby
98 11.91784722 1.71855556 30.00 ASASSN-16ab
99 11.33863611 12.98255556 30.00 ASASSN-16fq
100 12.13500000 65.17719444 30.00 SN2016coj
101 11.42659444 32.32152778 30.00 2016cct
102 17.14072222 25.51430556 30.00 2016brw
103 14.78513889 11.59488889 30.00 2016cpy
104 15.99224722 10.71891667 30.00 SN2016cyp
105 18.50066944 39.96550000 30.00 SN2016 cmn
106 15.18703889 11.36897222 30.00 SN 2016cyn
107 10.82120278 58.34441667 30.00 Master
108 19.34134722 54.20852778 30.00 AT2016cvv
109 15.53090000 37.41330556 30.00 SN2016cda
110 18.82095278 41.12105556 30.00 AT2016 cwz
111 15.27578056 6.89441667 30.00 AT2016csh
112 15.85165833 34.43130556 30.00 SN2016 cnv
113 13.89080278 69.63152778 30.00 AT2016 cse
114 15.74200000 16.30355556 30.00 SN2016 cor
No hay comentarios:
Publicar un comentario